581 resolved predictions · since Jul 26, 2023
BIG TAKES.
SMALL PRINT.
Joe calls it. We keep the receipt.
Tracking NFL predictions and the hypothetical return from taking the other side.
*Hypothetical percentage return at even money, with equal weight per unique prediction. No money is wagered.
All 9,255 captured posts have been reviewed, from September 24, 2026 back to July 26, 2023. The archive contains 998 unique calls. Future outcomes remain pending; unclear claims and evidence gaps stay unscored. These results cover the reviewed available archive, not a lifetime record.
240 correct / 581 resolved · since Jul 26, 2023
Even-money benchmark · 581 resolved fades · since Jul 26, 2023
THE FADE INDEX Share ↗
Percentage return from taking the opposite side of each resolved call, equally weighted at even money. This is a hypothetical scoring benchmark, not returns available at a sportsbook or prediction market.
581 resolved fades
15 resolved fades
80 resolved fades
Auto scale fits returns after the first 20 resolved fades. Early extremes are marked; every result still counts.
View benchmark calculation and chart data
Return = (winning fades − losing fades) ÷ resolved fades. Six wins and four losses produce +20%. Each chart point uses all resolved fades through that event. Equal stake amounts give the same percentage; this is not compounded growth. Original calls stay locked; repetitions and reversals do not add weight.
| Result date | Cumulative return |
|---|---|
| Sep 27, 2023 | +100.0% |
| Oct 1, 2023 | +100.0% |
| Oct 1, 2023 | +100.0% |
| Oct 1, 2023 | +100.0% |
| Oct 8, 2023 | +60.0% |
| Oct 8, 2023 | +66.7% |
| Oct 8, 2023 | +71.4% |
| Oct 8, 2023 | +50.0% |
| Oct 8, 2023 | +55.6% |
| Oct 15, 2023 | +60.0% |
| Oct 15, 2023 | +63.6% |
| Oct 15, 2023 | +66.7% |
| Oct 15, 2023 | +53.8% |
| Oct 15, 2023 | +42.9% |
| Oct 16, 2023 | +46.7% |
| Oct 29, 2023 | +37.5% |
| Oct 29, 2023 | +41.2% |
| Oct 29, 2023 | +44.4% |
| Oct 29, 2023 | +36.8% |
| Oct 29, 2023 | +30.0% |
| Oct 29, 2023 | +23.8% |
| Oct 29, 2023 | +27.3% |
| Oct 29, 2023 | +30.4% |
| Oct 29, 2023 | +25.0% |
| Oct 29, 2023 | +20.0% |
| Oct 29, 2023 | +15.4% |
| Oct 29, 2023 | +11.1% |
| Oct 30, 2023 | +14.3% |
| Nov 5, 2023 | +10.3% |
| Nov 6, 2023 | +6.7% |
| Nov 6, 2023 | +3.2% |
| Nov 6, 2023 | +6.3% |
| Nov 6, 2023 | +3.0% |
| Nov 6, 2023 | +5.9% |
| Nov 6, 2023 | +2.9% |
| Nov 6, 2023 | +5.6% |
| Nov 7, 2023 | +8.1% |
| Nov 12, 2023 | +10.5% |
| Nov 12, 2023 | +7.7% |
| Nov 12, 2023 | +10.0% |
| Nov 12, 2023 | +12.2% |
| Nov 12, 2023 | +14.3% |
| Nov 19, 2023 | +16.3% |
| Nov 19, 2023 | +13.6% |
| Nov 20, 2023 | +11.1% |
| Nov 25, 2023 | +13.0% |
| Nov 25, 2023 | +14.9% |
| Nov 25, 2023 | +16.7% |
| Nov 25, 2023 | +18.4% |
| Nov 29, 2023 | +16.0% |
| Dec 4, 2023 | +13.7% |
| Dec 4, 2023 | +11.5% |
| Dec 4, 2023 | +13.2% |
| Dec 4, 2023 | +14.8% |
| Dec 11, 2023 | +16.4% |
| Dec 11, 2023 | +17.9% |
| Dec 11, 2023 | +19.3% |
| Dec 11, 2023 | +20.7% |
| Dec 11, 2023 | +22.0% |
| Dec 25, 2023 | +23.3% |
| Dec 29, 2023 | +21.3% |
| Jan 7, 2024 | +22.6% |
| Jan 8, 2024 | +23.8% |
| Jan 8, 2024 | +25.0% |
| Jan 8, 2024 | +26.2% |
| Jan 8, 2024 | +27.3% |
| Jan 8, 2024 | +28.4% |
| Jan 8, 2024 | +29.4% |
| Jan 8, 2024 | +27.5% |
| Jan 8, 2024 | +28.6% |
| Jan 8, 2024 | +29.6% |
| Jan 8, 2024 | +27.8% |
| Jan 8, 2024 | +28.8% |
| Jan 8, 2024 | +29.7% |
| Jan 8, 2024 | +28.0% |
| Jan 8, 2024 | +28.9% |
| Jan 13, 2024 | +29.9% |
| Jan 13, 2024 | +28.2% |
| Feb 1, 2024 | +26.6% |
| Feb 5, 2024 | +27.5% |
| Feb 12, 2024 | +28.4% |
| Feb 12, 2024 | +26.8% |
| Feb 12, 2024 | +25.3% |
| Feb 12, 2024 | +23.8% |
| Feb 12, 2024 | +24.7% |
| Feb 12, 2024 | +23.3% |
| Apr 26, 2024 | +21.8% |
| Apr 26, 2024 | +22.7% |
| Apr 26, 2024 | +23.6% |
| Apr 26, 2024 | +24.4% |
| Apr 28, 2024 | +23.1% |
| Apr 28, 2024 | +23.9% |
| Apr 28, 2024 | +22.6% |
| Apr 28, 2024 | +23.4% |
| Aug 1, 2024 | +22.1% |
| Aug 1, 2024 | +20.8% |
| Aug 1, 2024 | +21.6% |
| Aug 25, 2024 | +20.4% |
| Aug 27, 2024 | +21.2% |
| Aug 27, 2024 | +22.0% |
| Aug 27, 2024 | +20.8% |
| Aug 27, 2024 | +19.6% |
| Aug 27, 2024 | +18.4% |
| Aug 27, 2024 | +19.2% |
| Aug 30, 2024 | +18.1% |
| Sep 1, 2024 | +17.0% |
| Sep 1, 2024 | +15.9% |
| Sep 1, 2024 | +16.7% |
| Sep 1, 2024 | +15.6% |
| Sep 5, 2024 | +16.4% |
| Sep 5, 2024 | +17.1% |
| Sep 5, 2024 | +17.9% |
| Sep 5, 2024 | +16.8% |
| Sep 5, 2024 | +15.8% |
| Sep 5, 2024 | +16.5% |
| Sep 6, 2024 | +17.2% |
| Sep 6, 2024 | +17.9% |
| Sep 8, 2024 | +18.6% |
| Sep 8, 2024 | +19.3% |
| Sep 8, 2024 | +20.0% |
| Sep 8, 2024 | +20.7% |
| Sep 9, 2024 | +19.7% |
| Sep 9, 2024 | +18.7% |
| Sep 9, 2024 | +17.7% |
| Sep 9, 2024 | +18.4% |
| Sep 9, 2024 | +17.5% |
| Sep 9, 2024 | +18.1% |
| Sep 9, 2024 | +18.8% |
| Sep 9, 2024 | +17.8% |
| Sep 9, 2024 | +18.5% |
| Sep 9, 2024 | +17.6% |
| Sep 9, 2024 | +16.7% |
| Sep 9, 2024 | +15.8% |
| Sep 9, 2024 | +14.9% |
| Sep 9, 2024 | +15.6% |
| Sep 9, 2024 | +14.7% |
| Sep 9, 2024 | +15.3% |
| Sep 9, 2024 | +15.9% |
| Sep 9, 2024 | +15.1% |
| Sep 10, 2024 | +14.3% |
| Sep 10, 2024 | +13.5% |
| Sep 10, 2024 | +12.7% |
| Sep 10, 2024 | +13.3% |
| Sep 10, 2024 | +13.9% |
| Sep 10, 2024 | +14.5% |
| Sep 10, 2024 | +15.1% |
| Sep 10, 2024 | +15.6% |
| Sep 10, 2024 | +14.9% |
| Sep 10, 2024 | +14.1% |
| Sep 10, 2024 | +13.3% |
| Sep 10, 2024 | +13.9% |
| Sep 10, 2024 | +14.5% |
| Sep 15, 2024 | +15.0% |
| Sep 15, 2024 | +15.6% |
| Sep 15, 2024 | +14.8% |
| Sep 15, 2024 | +15.4% |
| Sep 15, 2024 | +15.9% |
| Sep 15, 2024 | +15.2% |
| Sep 19, 2024 | +14.5% |
| Sep 19, 2024 | +13.8% |
| Sep 19, 2024 | +14.3% |
| Sep 19, 2024 | +14.8% |
| Sep 19, 2024 | +14.1% |
| Sep 29, 2024 | +14.6% |
| Sep 29, 2024 | +15.2% |
| Sep 29, 2024 | +15.7% |
| Sep 29, 2024 | +16.2% |
| Sep 29, 2024 | +16.7% |
| Sep 29, 2024 | +17.2% |
| Sep 29, 2024 | +17.6% |
| Sep 29, 2024 | +17.0% |
| Sep 29, 2024 | +17.4% |
| Sep 30, 2024 | +17.9% |
| Oct 6, 2024 | +18.4% |
| Oct 6, 2024 | +17.7% |
| Oct 6, 2024 | +18.2% |
| Oct 7, 2024 | +18.6% |
| Oct 8, 2024 | +19.1% |
| Oct 9, 2024 | +18.4% |
| Oct 14, 2024 | +18.9% |
| Oct 14, 2024 | +19.3% |
| Oct 15, 2024 | +19.8% |
| Oct 15, 2024 | +20.2% |
| Oct 15, 2024 | +19.6% |
| Oct 15, 2024 | +18.9% |
| Oct 15, 2024 | +19.4% |
| Nov 19, 2024 | +19.8% |
| Nov 19, 2024 | +20.2% |
| Dec 4, 2024 | +20.6% |
| Dec 8, 2024 | +21.1% |
| Dec 8, 2024 | +20.4% |
| Dec 15, 2024 | +19.8% |
| Dec 22, 2024 | +20.2% |
| Dec 22, 2024 | +19.6% |
| Dec 22, 2024 | +20.0% |
| Dec 29, 2024 | +20.4% |
| Jan 5, 2025 | +20.8% |
| Jan 5, 2025 | +21.2% |
| Jan 5, 2025 | +21.6% |
| Jan 5, 2025 | +21.0% |
| Jan 6, 2025 | +20.4% |
| Jan 6, 2025 | +20.8% |
| Jan 6, 2025 | +20.2% |
| Jan 6, 2025 | +20.6% |
| Jan 6, 2025 | +21.0% |
| Jan 6, 2025 | +20.4% |
| Jan 6, 2025 | +19.8% |
| Jan 6, 2025 | +20.2% |
| Jan 6, 2025 | +20.6% |
| Jan 6, 2025 | +21.0% |
| Jan 6, 2025 | +21.3% |
| Jan 6, 2025 | +21.7% |
| Jan 6, 2025 | +21.1% |
| Jan 6, 2025 | +20.6% |
| Jan 6, 2025 | +20.0% |
| Jan 6, 2025 | +20.4% |
| Jan 6, 2025 | +20.7% |
| Jan 6, 2025 | +21.1% |
| Jan 6, 2025 | +20.5% |
| Jan 6, 2025 | +20.9% |
| Jan 6, 2025 | +21.3% |
| Jan 6, 2025 | +21.6% |
| Jan 6, 2025 | +21.1% |
| Jan 6, 2025 | +21.4% |
| Jan 6, 2025 | +21.8% |
| Jan 6, 2025 | +22.1% |
| Jan 6, 2025 | +21.6% |
| Jan 6, 2025 | +21.9% |
| Jan 6, 2025 | +21.4% |
| Jan 6, 2025 | +20.9% |
| Jan 6, 2025 | +20.3% |
| Jan 6, 2025 | +19.8% |
| Jan 6, 2025 | +19.3% |
| Jan 6, 2025 | +19.7% |
| Jan 6, 2025 | +20.0% |
| Jan 11, 2025 | +19.5% |
| Jan 12, 2025 | +19.8% |
| Jan 26, 2025 | +19.3% |
| Jan 27, 2025 | +19.7% |
| Feb 1, 2025 | +19.2% |
| Feb 1, 2025 | +19.5% |
| Feb 1, 2025 | +19.8% |
| Feb 1, 2025 | +20.2% |
| Feb 1, 2025 | +19.7% |
| Feb 1, 2025 | +20.0% |
| Feb 1, 2025 | +19.5% |
| Feb 1, 2025 | +19.8% |
| Feb 1, 2025 | +20.2% |
| Feb 1, 2025 | +19.7% |
| Feb 1, 2025 | +20.0% |
| Feb 7, 2025 | +20.3% |
| Feb 8, 2025 | +20.6% |
| Feb 10, 2025 | +20.9% |
| Apr 24, 2025 | +20.5% |
| Apr 24, 2025 | +20.0% |
| Apr 24, 2025 | +20.3% |
| Apr 25, 2025 | +20.6% |
| Apr 25, 2025 | +20.2% |
| Apr 27, 2025 | +20.5% |
| Apr 27, 2025 | +20.8% |
| Apr 27, 2025 | +21.1% |
| Apr 27, 2025 | +21.4% |
| Apr 27, 2025 | +20.9% |
| May 2, 2025 | +21.2% |
| May 2, 2025 | +20.8% |
| May 2, 2025 | +20.3% |
| May 15, 2025 | +20.6% |
| Jun 19, 2025 | +20.1% |
| Jul 23, 2025 | +19.7% |
| Aug 8, 2025 | +20.0% |
| Aug 16, 2025 | +20.3% |
| Aug 16, 2025 | +20.6% |
| Aug 16, 2025 | +20.1% |
| Aug 16, 2025 | +20.4% |
| Aug 16, 2025 | +20.7% |
| Aug 26, 2025 | +20.3% |
| Aug 26, 2025 | +19.9% |
| Aug 26, 2025 | +20.1% |
| Aug 26, 2025 | +19.7% |
| Aug 26, 2025 | +19.3% |
| Aug 26, 2025 | +19.6% |
| Aug 26, 2025 | +19.1% |
| Aug 26, 2025 | +19.4% |
| Aug 26, 2025 | +19.7% |
| Aug 26, 2025 | +20.0% |
| Aug 26, 2025 | +19.6% |
| Aug 26, 2025 | +19.2% |
| Aug 26, 2025 | +18.8% |
| Aug 26, 2025 | +18.3% |
| Aug 27, 2025 | +17.9% |
| Sep 1, 2025 | +18.2% |
| Sep 1, 2025 | +18.5% |
| Sep 1, 2025 | +18.1% |
| Sep 7, 2025 | +18.4% |
| Sep 7, 2025 | +18.6% |
| Sep 7, 2025 | +18.2% |
| Sep 7, 2025 | +18.5% |
| Sep 7, 2025 | +18.1% |
| Sep 7, 2025 | +17.7% |
| Sep 7, 2025 | +18.0% |
| Sep 7, 2025 | +18.3% |
| Sep 7, 2025 | +17.9% |
| Sep 7, 2025 | +18.2% |
| Sep 7, 2025 | +18.4% |
| Sep 7, 2025 | +18.7% |
| Sep 7, 2025 | +19.0% |
| Sep 7, 2025 | +19.2% |
| Sep 7, 2025 | +19.5% |
| Sep 7, 2025 | +19.7% |
| Sep 7, 2025 | +20.0% |
| Sep 7, 2025 | +20.3% |
| Sep 7, 2025 | +19.9% |
| Sep 7, 2025 | +20.1% |
| Sep 7, 2025 | +19.7% |
| Sep 7, 2025 | +19.4% |
| Sep 7, 2025 | +19.0% |
| Sep 7, 2025 | +19.2% |
| Sep 7, 2025 | +19.5% |
| Sep 7, 2025 | +19.7% |
| Sep 7, 2025 | +19.4% |
| Sep 7, 2025 | +19.6% |
| Sep 7, 2025 | +19.9% |
| Sep 7, 2025 | +19.5% |
| Sep 7, 2025 | +19.8% |
| Sep 7, 2025 | +20.0% |
| Sep 7, 2025 | +19.6% |
| Sep 7, 2025 | +19.9% |
| Sep 7, 2025 | +20.1% |
| Sep 7, 2025 | +20.4% |
| Sep 7, 2025 | +20.0% |
| Sep 7, 2025 | +20.2% |
| Sep 7, 2025 | +20.5% |
| Sep 8, 2025 | +20.7% |
| Sep 8, 2025 | +20.4% |
| Sep 9, 2025 | +20.0% |
| Sep 14, 2025 | +19.6% |
| Sep 14, 2025 | +19.9% |
| Sep 14, 2025 | +19.5% |
| Sep 14, 2025 | +19.8% |
| Sep 14, 2025 | +19.4% |
| Sep 14, 2025 | +19.6% |
| Sep 14, 2025 | +19.9% |
| Sep 21, 2025 | +19.5% |
| Sep 21, 2025 | +19.8% |
| Sep 21, 2025 | +20.0% |
| Sep 21, 2025 | +19.7% |
| Sep 21, 2025 | +19.3% |
| Sep 21, 2025 | +19.5% |
| Sep 21, 2025 | +19.2% |
| Sep 29, 2025 | +19.4% |
| Sep 29, 2025 | +19.7% |
| Sep 29, 2025 | +19.9% |
| Sep 29, 2025 | +20.1% |
| Sep 29, 2025 | +20.3% |
| Sep 29, 2025 | +20.0% |
| Sep 29, 2025 | +19.7% |
| Oct 5, 2025 | +19.9% |
| Oct 5, 2025 | +20.1% |
| Oct 6, 2025 | +20.3% |
| Oct 6, 2025 | +20.6% |
| Oct 12, 2025 | +20.8% |
| Oct 12, 2025 | +21.0% |
| Oct 12, 2025 | +20.7% |
| Oct 12, 2025 | +20.9% |
| Oct 19, 2025 | +21.1% |
| Oct 19, 2025 | +21.3% |
| Oct 26, 2025 | +21.5% |
| Oct 26, 2025 | +21.7% |
| Oct 26, 2025 | +22.0% |
| Oct 26, 2025 | +21.6% |
| Oct 26, 2025 | +21.8% |
| Nov 4, 2025 | +21.5% |
| Nov 4, 2025 | +21.7% |
| Nov 4, 2025 | +21.9% |
| Nov 4, 2025 | +21.6% |
| Nov 4, 2025 | +21.8% |
| Nov 4, 2025 | +21.5% |
| Nov 4, 2025 | +21.7% |
| Nov 4, 2025 | +21.9% |
| Nov 4, 2025 | +21.6% |
| Nov 4, 2025 | +21.3% |
| Nov 9, 2025 | +21.5% |
| Nov 9, 2025 | +21.1% |
| Nov 9, 2025 | +21.4% |
| Nov 9, 2025 | +21.6% |
| Nov 13, 2025 | +21.2% |
| Nov 13, 2025 | +20.9% |
| Nov 13, 2025 | +20.6% |
| Nov 13, 2025 | +20.8% |
| Nov 23, 2025 | +20.5% |
| Dec 7, 2025 | +20.7% |
| Dec 7, 2025 | +20.9% |
| Dec 7, 2025 | +21.1% |
| Dec 14, 2025 | +20.8% |
| Dec 14, 2025 | +20.5% |
| Dec 14, 2025 | +20.2% |
| Dec 14, 2025 | +20.4% |
| Dec 16, 2025 | +20.6% |
| Dec 18, 2025 | +20.8% |
| Dec 21, 2025 | +20.5% |
| Dec 21, 2025 | +20.7% |
| Dec 21, 2025 | +20.4% |
| Dec 21, 2025 | +20.1% |
| Dec 21, 2025 | +20.3% |
| Dec 21, 2025 | +20.5% |
| Dec 21, 2025 | +20.2% |
| Dec 28, 2025 | +19.9% |
| Dec 28, 2025 | +20.1% |
| Dec 29, 2025 | +20.3% |
| Jan 3, 2026 | +20.5% |
| Jan 4, 2026 | +20.2% |
| Jan 5, 2026 | +20.4% |
| Jan 5, 2026 | +20.6% |
| Jan 5, 2026 | +20.3% |
| Jan 5, 2026 | +20.5% |
| Jan 5, 2026 | +20.2% |
| Jan 5, 2026 | +20.4% |
| Jan 5, 2026 | +20.6% |
| Jan 5, 2026 | +20.8% |
| Jan 5, 2026 | +21.0% |
| Jan 5, 2026 | +20.7% |
| Jan 5, 2026 | +20.4% |
| Jan 5, 2026 | +20.6% |
| Jan 5, 2026 | +20.3% |
| Jan 5, 2026 | +20.5% |
| Jan 5, 2026 | +20.2% |
| Jan 5, 2026 | +19.9% |
| Jan 5, 2026 | +20.1% |
| Jan 5, 2026 | +20.3% |
| Jan 5, 2026 | +20.0% |
| Jan 5, 2026 | +19.7% |
| Jan 5, 2026 | +19.9% |
| Jan 5, 2026 | +19.6% |
| Jan 5, 2026 | +19.4% |
| Jan 5, 2026 | +19.1% |
| Jan 5, 2026 | +18.8% |
| Jan 5, 2026 | +18.5% |
| Jan 5, 2026 | +18.3% |
| Jan 5, 2026 | +18.5% |
| Jan 5, 2026 | +18.2% |
| Jan 5, 2026 | +17.9% |
| Jan 5, 2026 | +17.6% |
| Jan 5, 2026 | +17.8% |
| Jan 5, 2026 | +18.0% |
| Jan 5, 2026 | +18.2% |
| Jan 5, 2026 | +18.4% |
| Jan 5, 2026 | +18.1% |
| Jan 5, 2026 | +18.3% |
| Jan 5, 2026 | +18.0% |
| Jan 5, 2026 | +17.8% |
| Jan 5, 2026 | +18.0% |
| Jan 5, 2026 | +17.7% |
| Jan 11, 2026 | +17.9% |
| Jan 18, 2026 | +18.1% |
| Jan 25, 2026 | +18.2% |
| Jan 25, 2026 | +18.4% |
| Jan 26, 2026 | +18.6% |
| Jan 28, 2026 | +18.8% |
| Feb 6, 2026 | +19.0% |
| Feb 6, 2026 | +18.7% |
| Feb 6, 2026 | +18.4% |
| Feb 6, 2026 | +18.6% |
| Feb 8, 2026 | +18.8% |
| Feb 8, 2026 | +19.0% |
| Feb 8, 2026 | +19.1% |
| Feb 9, 2026 | +19.3% |
| Feb 9, 2026 | +19.1% |
| Feb 9, 2026 | +19.2% |
| Mar 1, 2026 | +19.0% |
| Mar 1, 2026 | +18.7% |
| Mar 1, 2026 | +18.5% |
| Mar 1, 2026 | +18.2% |
| Mar 4, 2026 | +18.4% |
| Mar 11, 2026 | +18.6% |
| Mar 11, 2026 | +18.7% |
| Mar 12, 2026 | +18.5% |
| Mar 12, 2026 | +18.2% |
| Mar 12, 2026 | +18.0% |
| Mar 13, 2026 | +18.2% |
| Apr 6, 2026 | +17.9% |
| Apr 23, 2026 | +18.1% |
| Apr 23, 2026 | +17.8% |
| Apr 23, 2026 | +18.0% |
| Apr 23, 2026 | +17.8% |
| Apr 23, 2026 | +17.5% |
| Apr 23, 2026 | +17.3% |
| Apr 23, 2026 | +17.0% |
| Apr 23, 2026 | +16.8% |
| Apr 25, 2026 | +17.0% |
| Apr 25, 2026 | +17.1% |
| Apr 25, 2026 | +17.3% |
| Apr 26, 2026 | +17.5% |
| Apr 26, 2026 | +17.6% |
| Apr 26, 2026 | +17.8% |
| Apr 26, 2026 | +18.0% |
| Apr 26, 2026 | +18.1% |
| Apr 26, 2026 | +17.9% |
| Apr 26, 2026 | +17.7% |
| Apr 26, 2026 | +17.4% |
| Apr 26, 2026 | +17.2% |
| May 11, 2026 | +17.4% |
| May 14, 2026 | +17.5% |
| May 14, 2026 | +17.7% |
| May 14, 2026 | +17.5% |
| Jun 1, 2026 | +17.6% |
| Jun 5, 2026 | +17.4% |
| Jul 15, 2026 | +17.6% |
| Jul 15, 2026 | +17.7% |
| Jul 16, 2026 | +17.9% |
| Jul 27, 2026 | +18.0% |
| Aug 7, 2026 | +18.2% |
| Aug 8, 2026 | +18.4% |
| Aug 10, 2026 | +18.1% |
| Aug 14, 2026 | +17.9% |
| Aug 21, 2026 | +17.7% |
| Aug 21, 2026 | +17.8% |
| Aug 25, 2026 | +18.0% |
| Aug 30, 2026 | +18.1% |
| Aug 30, 2026 | +18.3% |
| Sep 1, 2026 | +18.1% |
| Sep 1, 2026 | +18.2% |
| Sep 1, 2026 | +18.0% |
| Sep 1, 2026 | +17.8% |
| Sep 9, 2026 | +17.6% |
| Sep 9, 2026 | +17.7% |
| Sep 10, 2026 | +17.9% |
| Sep 10, 2026 | +17.6% |
| Sep 13, 2026 | +17.8% |
| Sep 13, 2026 | +18.0% |
| Sep 13, 2026 | +18.1% |
| Sep 13, 2026 | +17.9% |
| Sep 13, 2026 | +17.7% |
| Sep 13, 2026 | +17.4% |
| Sep 13, 2026 | +17.2% |
| Sep 13, 2026 | +17.0% |
| Sep 13, 2026 | +17.2% |
| Sep 13, 2026 | +16.9% |
| Sep 13, 2026 | +17.1% |
| Sep 13, 2026 | +17.3% |
| Sep 13, 2026 | +17.4% |
| Sep 13, 2026 | +17.6% |
| Sep 13, 2026 | +17.3% |
| Sep 13, 2026 | +17.1% |
| Sep 13, 2026 | +16.9% |
| Sep 13, 2026 | +16.7% |
| Sep 13, 2026 | +16.5% |
| Sep 13, 2026 | +16.3% |
| Sep 13, 2026 | +16.4% |
| Sep 13, 2026 | +16.2% |
| Sep 13, 2026 | +16.0% |
| Sep 13, 2026 | +16.2% |
| Sep 13, 2026 | +16.3% |
| Sep 13, 2026 | +16.1% |
| Sep 13, 2026 | +16.2% |
| Sep 13, 2026 | +16.0% |
| Sep 13, 2026 | +15.8% |
| Sep 13, 2026 | +16.0% |
| Sep 13, 2026 | +16.1% |
| Sep 14, 2026 | +15.9% |
| Sep 20, 2026 | +16.1% |
| Sep 20, 2026 | +15.9% |
| Sep 20, 2026 | +16.0% |
| Sep 20, 2026 | +15.8% |
| Sep 20, 2026 | +15.6% |
| Sep 20, 2026 | +15.8% |
| Sep 21, 2026 | +15.9% |
| Sep 24, 2026 | +15.7% |
| Sep 24, 2026 | +15.8% |
| Sep 24, 2026 | +16.0% |
| Sep 24, 2026 | +16.1% |
| Sep 24, 2026 | +16.3% |
| Sep 24, 2026 | +16.4% |
| Sep 24, 2026 | +16.6% |
| Sep 24, 2026 | +16.7% |
| Sep 24, 2026 | +16.9% |
| Sep 24, 2026 | +17.0% |
| Sep 24, 2026 | +17.2% |
| Sep 24, 2026 | +17.3% |
| Sep 24, 2026 | +17.4% |
| Sep 24, 2026 | +17.6% |
| Sep 24, 2026 | +17.4% |
All time covers reviewed available history only. Month/year use original post dates during seeding, then grading dates for subsequent rulings. Seeded results keep their original post dates. Calendar periods use New York time. The chart follows event dates, or ruling dates for final outcomes established early. Open, void and disputed calls have no realized gain or loss. Filters apply. Each distinct proposition counts once; no fees or actual odds are assumed.
The Jets will cover +4 against Green Bay on September 20, 2026.
“I got in at +4 yesteray”
D’Angelo Ponds will sit behind Jarvis Brownlee rather than start against Green Bay on September 20.
“Pondsy is going to sit and learn.”
The final score will be Jets 24, Packers 21 on September 20, 2026.
“Jets 24Packers 21”
The Jets will dominate Green Bay on the ground on September 20, 2026.
“run it down the packers throat.”
Chicago will beat Philadelphia on September 28, 2026.
“gets the first non bi polar win in the ben johnson era.”
D’Angelo Ponds will replace Jarvis Brownlee in the Jets cornerback role following Week 2.
“Pondsy is now going to come in and take his spot.”
DJ Moore will miss the remainder of the 2026 season after the September 17 injury.
“Moore out for the year.”
The Jets will not acquire Joey Porter Jr. in the currently discussed 2026 transaction scenario.
“Less than 0!”
The Jets will beat Philadelphia on October 15, 2023.
“Ill go Jets 24, Eagles 21.”
The Jets will enter their 2023 bye week at 1-5.
“This team is going into the bye at 1-5.”
ROAST THE TAKE.
RESPECT THE RECEIPT.
The funny part is football certainty meeting reality. The serious part is counting the good calls, too.
How the index works ↗